产品参数:
| 温度测量范围 | -10℃~60℃ |
| 温度精确度 | ±1.5℃ |
| 刷新速率 | 0.5 秒 |
| 湿度测量范围 | 1%~99%RH |
| 湿度精确度 | ±3%RH |
| 黑球温度测量范围 | -10℃~80℃ |
| 黑球温度精度 | ±1.5℃ |
| 黑球尺寸 | 50mm |
| 气压范围 | 300~1100 百帕 |
| 压力解析度 | 100 帕 |
| 露点温度 | -10℃~60℃ |
| 湿球温度 | -10℃~60℃ |
| 数据存储 | 500 笔 |
| WBGT 室外值计算 | ✔ |
| WBGT 室内值计算 | ✔ |
| 最大值、最小值 | ✔ |
| 数据保持 | ✔ |
| 自动关机 | 30 分钟 |
| 报警声开/关 | ✔ |
| 声光报警 | ✔ |
| 白色报警指示 | <26.7℃;<80℉ 正常活动 |
| 绿色报警指示 | <26.7℃<80℉ 正常活动 |
| 黄色报警指示 | 31℃~32.2℃;88℉~89.9℉ 剧烈运动,蜂鸣器报警 |
| 红色报警指示 | >32.2℃;>90℉ 禁止运动 |
| 裸机重量 | 160g |
| 产品尺寸 | 66*32*242mm |
| 电源 | (1.5v)AAA 电池*3 节 |
| 工作环境温度 | -10℃~60℃ |
| 包装配置 | 主机+彩盒+布包+说明书+合格证+出厂检测报告+电池 |
